Zabierzów (Linie 2x8 oraz 9x8)

Pomiary napełnień kursów dokonywane przez Forumowiczów
GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 04 mar 2022, 21:15

2022-02-22 16:26 278 63% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:28 278 62% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:28 278 52% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:31 278 50% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:33 278 44% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:35 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:35 278 46% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:37 278 44% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:40 278 37% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:42 278 29% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:44 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:45 278 16% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:49 278 15% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-22 16:50 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:28 278 41% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:30 278 40% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:31 278 36% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:33 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:34 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:34 278 35% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:38 278 34% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:40 278 26% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:42 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:43 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:44 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-23 16:47 278 13% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:35 278 15% Krzeszowice Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:38 278 14% Nawojowa Góra II Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:40 278 14% Nawojowa Góra I Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:44 278 13% Rudawa Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:46 278 9% Rudawa PKP Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:49 278 10% Pisary Kiosk Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:53 278 8% Dubie Skrzyżowanie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:55 278 6% Radwanowice II Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 10:56 278 6% Radwanowice Pętla Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:02 278 7% Rudawa Rynek Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:04 278 8% Rudawa Bloki Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:07 278 10% Brzezinka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:12 278 10% Kobylany Remiza Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:15 278 14% Więckowice Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:16 278 16% Więckowice Lipka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:18 278 17% Bolechowice Zielona Mała Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:21 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:22 278 14% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:23 278 16% Bolechowice Zielona Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:25 278 17% Brzezie Kulka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:26 278 19% Brzezie Narodowe Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:27 278 20% Brzezie Działki Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-02-28 11:29 278 20% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-01 16:29 278 64% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:32 278 56% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:33 278 50% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:35 278 50% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:36 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:37 278 48% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:38 278 46% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:41 278 44% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:42 278 37% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:44 278 29% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:46 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:47 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-01 16:51 278 16% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-03 16:35 278 9% Brzezinka Skrzyżowanie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:36 278 8% Brzezinka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:39 278 7% Kobylany Dworska Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:40 278 7% Kobylany Remiza Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:41 278 9% Kobylany Kwiatowa Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:46 278 8% Bolechowice Zielona Mała Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:48 278 10% Bolechowice Zielona Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:52 278 11% Bolechowice Zielona Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:54 278 12% Brzezie Kulka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 16:58 278 13% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 17:04 278 13% Modlniczka Mała Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 17:07 278 16% Modlniczka Leory Merlin Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 17:14 278 12% ROK Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 17:16 278 9% Bronowice Wiadukt Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-03 22:25 268 6% Bronowice Małe Karniowice SU12IV GoMeZz391
2022-03-03 22:27 268 7% Bronowice Wiadukt Karniowice SU12IV GoMeZz391
2022-03-03 22:31 268 6% Katowicka Karniowice SU12IV GoMeZz391
2022-03-03 22:32 268 5% Pasternik Cemntarz Karniowice SU12IV GoMeZz391
2022-03-03 22:35 268 7% Modlniczka Leory Merlin Karniowice SU12IV GoMeZz391
2022-03-03 22:40 268 6% Brzezie Narodowe Karniowice SU12IV GoMeZz391

Scania_9640
Ekspert
Posty: 1805
Rejestracja: 07 wrz 2020, 13:39
Lokalizacja: Balice

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: Scania_9640 » 15 mar 2022, 7:48

238 BH401, na przystanku Rząska Szkoła prawie 100% (7:30), kurs wcześniej frekwencja bardzo podobna (pomimo SKA na 238 i tak jest duży tłok, jest to chyba najbardziej oblegana linia ze wszystkich 2x8).

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 18 mar 2022, 18:20

2022-03-07 16:27 278 49% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:29 278 50% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:30 278 47% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:31 278 43% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:34 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:35 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:36 278 40% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:39 278 39% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:40 278 38% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:42 278 28% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:44 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:45 278 22% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:46 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:49 278 19% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-07 16:50 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-08 16:17 268 13% Modlniczka ul. Kasztanowa Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-08 16:29 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:32 278 43% Brzezi Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:33 278 36% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:35 278 33% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:37 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-08 16:37 278 39% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:39 278 40% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:41 278 37% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:43 278 34% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:45 278 29% Więckowiece Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:47 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:48 278 22% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:49 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-08 16:54 278 15% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-12 12:32 278 7% Brzezinka Skrzyżowanie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:33 278 13% Brzezinka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:37 278 15% Kobylany Dworska Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:39 278 18% Kobylany Kwiatowa Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:41 278 19% Więckowice Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:43 278 21% Więckowice Lipka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:46 278 23% Bolechowice Zielona Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:48 278 17% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:49 278 18% Bolechowice Zielona Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:52 278 20% Brzezie Narodowe Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 12:55 278 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 13:00 278 21% Modlniczka Leory Merlin Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 13:05 278 22% Kartowicka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 13:07 278 19% ROK Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 13:12 278 10% Bronowice Wiadukt Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 13:14 278 0% Bronowice Małe Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:25 248 8% Bronowice Małe Zelków SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:39 278 24% Bronowice Małe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:42 278 34% Bronowice Wiadukt Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:44 278 38% ROK Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:47 278 37% Pasternik Cmentarz Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:51 278 32% Modlniczka Leory Merlin Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:53 278 31% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:55 278 30% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:56 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 14:59 278 26% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:01 278 32% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:05 278 24% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:06 278 23% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:07 278 20% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:11 278 17% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:12 278 14% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-12 15:15 278 7% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:30 278 50% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:32 278 45% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:33 278 42% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:35 278 45% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:37 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:37 278 44% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:40 278 43% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:42 278 38% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:43 278 32% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:45 278 30% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:46 278 27% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:47 278 26% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:49 278 25% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-14 16:51 278 19% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 26 mar 2022, 10:51

2022-03-19 17:48 258 24% Bronowice Wiadukt Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 17:51 258 41% ROK Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 17:59 258 33% Rząska Szkoła Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:02 258 34% Modlniczka Mała Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:03 258 36% Zabierzów Działki Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:08 258 34% Szczyglice Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:11 258 32% Balice Szkoła Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:14 258 31% Aleksandrowice Osiedle Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:16 258 28% Aleksandrowice Centrum Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:22 258 31% Brzoskwinia Sklep Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:23 258 33% Brzoskwinia Kamyk Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:25 258 27% Brzoskwinia Pętla Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:29 258 29% Nielepice Stadninia Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:31 258 0% Nielepice Nielepice SU12IV GoMeZz391
2022-03-19 18:38 258 7% Nielepice Bronowice Małe SU12IV GoMeZz391
2022-03-21 16:33 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:34 278 46% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:36 278 37% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:37 278 36% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:39 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-21 16:40 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:41 278 33% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:46 278 29% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:47 278 27% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:49 278 22% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:51 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:52 278 18% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:53 278 17% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-21 16:57 278 10% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-22 16:19 268 29% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:33 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:35 278 47% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:36 278 43% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:37 278 42% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:39 278 41% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:41 218 2% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:41 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:44 278 38% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:46 278 35% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:47 278 30% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:50 278 20% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:51 278 17% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:52 278 16% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:54 278 15% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-22 16:56 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 19 kwie 2022, 17:38

2022-03-28 16:15 268 17% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:32 278 55 Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:34 278 38% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:36 278 34% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:38 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12IV GoMeZz391
2022-03-28 16:40 278 35% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:44 278 34% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:46 278 31% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:48 278 27% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:50 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:51 278 16% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-28 16:56 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-03-29 16:14 268 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-03-29 16:29 278 81% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:33 278 71% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:34 278 63% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:36 278 60% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:38 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12IV GoMeZz391
2022-03-29 16:39 278 57% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:40 278 59% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:42 278 55% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:44 278 52% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:46 278 41% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:48 278 37% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:49 278 27% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:50 278 24% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-03-29 16:53 278 13% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:32 278 46% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:33 278 45% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:34 278 45% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:35 278 43% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:37 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:39 218 2% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-04-04 16:39 278 40% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:43 278 40% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:44 278 34% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:46 278 27% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:47 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:49 278 24% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:50 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-04 16:54 278 17% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:32 278 60% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:34 278 57% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:35 278 46% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:37 278 40% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:38 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:40 218 3% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-04-05 16:41 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:43 278 39% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:46 278 38% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:47 278 37% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:49 278 33% Więckowiece Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:51 278 31% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:52 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-05 16:56 278 21% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2022-04-11 16:11 268 14% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:37 278 39% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:40 278 30% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:41 278 35% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:43 278 37% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:45 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16;47 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:50 278 33% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:52 278 26% Więckowiece Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:54 278 22% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 16:55 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-11 17:00 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:13 268 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2022-04-12 16:26 208 55% Politechnika Dworzec Główny Wschód O530 C2 Urbino18
2022-04-12 16:35 278 56% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:37 278 54% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:39 278 49% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:40 278 45% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:42 278 46% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:44 278 43% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:48 278 44% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:50 278 41% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:52 278 38% Więckowiece Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:54 278 28% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:55 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:56 278 22% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 16:59 278 21% Brzezinka Zarzecz Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-12 17:01 278 15% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-13 14:08 248 100% Bronowice SKA Zelków Pętla SU 12 III fistaszek
2022-04-19 16:30 278 23% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:34 278 21% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:36 278 17% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:37 278 20% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:40 278 22% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:43 278 23% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:45 278 22% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:46 278 19% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2022-04-19 16:48 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
