Potoki pasażerskie na nowej linii.
06.10.2026 linia "15" 7:23 Os. Piastów-> KG 30% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:24 Piasta K-> KG 40% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:25 Kleeberga-> KG 50% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:29 R. Hipokratesa-> KG 70% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:31 D.H. Wanda-> KG 85% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:36 Bieńczycka-> KG 75% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:41 Stella Sawickiego-> KG 80% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:49 Białucha-> KG 85% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:52 Cystersów-> KG 60% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:54 Rondo Mogilskie-> KG 50% napełnienia w #HL435
06.10.2026 linia "15" 7:56 Dworzec Gł Tunel-> KG 40% napełnienia w #HL435
Linia "15"
Re: Linia "15"
12.10.2026 linia "15" 7:07 Os. Piastów-> KG 37 osób w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:08 Piasta K-> KG 35% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:10 Kleeberga-> KG 45% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:11 Dunikowskiego-> KG 55% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:13 R. Hipokratesa-> KG 65% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:15 D.H. Wanda-> KG 75% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:22 R. Czyżyńskie-> KG 70% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:25 Stella Sawickiego-> KG 80% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:34 Cystersów-> KG 65% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:37 Rondo Mogilskie-> KG 45% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:38 Dworzec Gł Tunel-> KG 30% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:41 Politechnika-> os. Piastów 60% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:22 Politechnika-> os. Piastów 45% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:23 Dworzec Gł Tunel-> os. Piastów 75% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:26 Rondo Mogilskie-> os. Piastów 70% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:31 Wieczysta-> os. Piastów 70% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:34 AWF-> os. Piastów 45% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:35 Stella Sawickiego-> os. Piastów 40% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:47 Dunikowskiego-> os. Piastów 16 osób w #HL414
12.10.2026 linia "15" 19:27 R. Kocmyrzowskie-> os. Piastów 40% napełnienia w #HL429
12.10.2026 linia "15" 19:30 R. Hipokratesa-> os. Piastów 30% napełnienia w #HL429
12.10.2026 linia "15" 7:08 Piasta K-> KG 35% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:10 Kleeberga-> KG 45% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:11 Dunikowskiego-> KG 55% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:13 R. Hipokratesa-> KG 65% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:15 D.H. Wanda-> KG 75% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:22 R. Czyżyńskie-> KG 70% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:25 Stella Sawickiego-> KG 80% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:34 Cystersów-> KG 65% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:37 Rondo Mogilskie-> KG 45% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:38 Dworzec Gł Tunel-> KG 30% napełnienia w #HL435
12.10.2026 linia "15" 7:41 Politechnika-> os. Piastów 60% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:22 Politechnika-> os. Piastów 45% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:23 Dworzec Gł Tunel-> os. Piastów 75% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:26 Rondo Mogilskie-> os. Piastów 70% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:31 Wieczysta-> os. Piastów 70% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:34 AWF-> os. Piastów 45% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:35 Stella Sawickiego-> os. Piastów 40% napełnienia w #HL414
12.10.2026 linia "15" 9:47 Dunikowskiego-> os. Piastów 16 osób w #HL414
12.10.2026 linia "15" 19:27 R. Kocmyrzowskie-> os. Piastów 40% napełnienia w #HL429
12.10.2026 linia "15" 19:30 R. Hipokratesa-> os. Piastów 30% napełnienia w #HL429
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
