Michajlo pisze: 08 gru 2022, 17:31
50.085994720459,20.063472747803
Tu masz współrzędne do jego ostatniej lokalizacji.
Wysłane z mojego SM-A336B przy użyciu Tapatalka
Ok. Dzięki. Rzeczywiście wyświetla się na mapie na terenie zajezdni NH - jako "20" Mały Płaszów P+R.
Poza tym widzę takie Nowohuckie Lajkoniki na mapie:
??701 4 Bronowice Małe 1 day ago 50.085540771484,20.0627784729
??702 9 Mistrzejowice 17 days ago 52.143444061279,22.299722671509
??703 9 Nowy Bieżanów P+R now 50.072441101074,20.028299331665
??704 20 Mały Płaszów P+R 19 minutes ago 50.085994720459,20.063472747803
??705 9 Mistrzejowice 1 day ago 50.084697723389,20.063507080078
??706 17 Dworzec Towarowy 6 days ago 50.069095611572,20.012361526489
??707 13 Nowy Bieżanów P+R 2 days ago 52.142784118652,22.301111221313
??708 9 Mistrzejowice now 50.056201934814,19.95923614502
??709 50 Kurdwanów P+R 17 days ago 52.14294052124,22.300346374512
??710 50 Kurdwanów P+R 3 days ago 52.142738342285,22.300729751587
??727 9 Mistrzejowice 21 hours ago 50.095104217529,19.995485305786
??799 4 Bronowice Małe 6 days ago 50.091255187988,20.058576583862
oraz Lajkoniki z Podgórza:
??875 10 Kurdwanów P+R 8 days ago 50.072830200195,20.117118835449
??876 18 Krowodrza Górka now 50.022262573242,19.900207519531
??877 50 Kurdwanów P+R 2 days ago 52.143283843994,22.29993057251
??878 10 Pleszów 7 days ago 52.14294052124,22.300346374512
Biorąc pod uwagę ich lokalizację to w ostatnich dniach widać 9 sztuk będących w Krakowie a reszta (6 szt) w Siedlcach.
Dobrze myślę?
