Strona 1 z 1
					
				01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 8:23
				autor: pasazer_mobilisu_bez_klimatyzacji
				Bardziej ciekawostka niż użyteczna informacja, w danych GTFS pojawiła się aktualizowana na żywo informacja o ilości pasażerów w pojeździe.
 
edit: wygląda że działa tylko w pojazdach gdzie zamontowano tzw. "zliczarki"
 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 8:47
				autor: Pokrzywa
				Jak to nie jest prima aprillis to to jest takie potężne narzędzie do analizy danych że matko bosko
			 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 8:59
				autor: komunikacjakrk
				Cyjan pisze: 01 kwie 2025, 8:47
Jak to nie jest prima aprillis to to jest takie potężne narzędzie do analizy danych że matko bosko
 
Oczywiście, że żarcik. Dane tego typu nie są i nie będą nigdy zawarte w gtfs.
 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 9:11
				autor: pasazer_mobilisu_bez_klimatyzacji
				Plus dla Was za czujność, chociaż taka informacja jest dostępna w iMKA dla pociągów KMŁ to niestety w KMK pewnie nigdy się tego nie doczekamy.

 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 18:32
				autor: kucyk
				W okolicach godziny 10 stojąc przed światłami na skrzyżowaniu Wadowicka / Brożka / Zakopiańska widzę Lajkonika #HY 867 na linii "24" jadącego w kierunku Ronda Matecznego z wyświetlaczami Bronowice Małe. dodam, że nadjechał on od strony Borku Fałęckiego (Kurdwanowa). Coś się wcześniej wydarzyło na trasie tej linii?
			 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 19:57
				autor: Kaszmir
				kucyk pisze: 01 kwie 2025, 18:32W okolicach godziny 10 stojąc przed światłami na skrzyżowaniu Wadowicka / Brożka / Zakopiańska widzę Lajkonika #HY 867 na linii "24" jadącego w kierunku Ronda Matecznego z wyświetlaczami Bronowice Małe. dodam, że nadjechał on od strony Borku Fałęckiego (Kurdwanowa). Coś się wcześniej wydarzyło na trasie tej linii?
 
Koło godz. 10 było zatrzymanie tramwajowe przy "Bieżanowskiej".
 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 01 kwie 2025, 22:25
				autor: komunikacjakrk
				Kaszmir pisze: 01 kwie 2025, 19:57
Koło godz. 10 było zatrzymanie tramwajowe przy "Bieżanowskiej".
 
Przy Kablu w stronę Dworcowej padła 13-02 RZ246+RZ247
 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 02 kwie 2025, 1:17
				autor: tomek_m
				pasazer_mobilisu pisze: 01 kwie 2025, 9:11
Plus dla Was za czujność, chociaż taka informacja jest dostępna w iMKA dla pociągów KMŁ to niestety w KMK pewnie nigdy się tego nie doczekamy.
 
A dlaczego, zbyt wysoki koszt, zbyt dużo danych do przetworzenia? Jest to technicznie do zrealizowania. Myślę że taka informacja byłaby przydatna czy w nadjeżdżającym pojeździe jest "glonojad" i czy uda się do niego wsiąść.
 
			
					
				Re: 01.04.2025
				: 02 kwie 2025, 10:17
				autor: Ankin
				tomek_m pisze: 02 kwie 2025, 1:17
A dlaczego, zbyt wysoki koszt, zbyt dużo danych do przetworzenia? Jest to technicznie do zrealizowania. Myślę że taka informacja byłaby przydatna czy w nadjeżdżającym pojeździe jest "glonojad" i czy uda się do niego wsiąść.
 
Wszystko jest do zrealizowania, kwestia odpowiednich kompetencji, chęci oraz pieniędzy a jak wiemy ww. elementy w Krakowie stanowią system deficytowy 
 
 
A jak już jesteśmy przy liczeniu pasażerów, to z tego co się orientuję nowe pojazdy mają systemy zliczania podróżnych, więc na chłopski rozum największym "problemem" do zrealizowania jest odpowiednia integracja danych z pojazdu z danymi jakie prezentuje aplikacja.