STADLER Tango Lajkonik/Lajkonik II Kraków

- Tabor, przetargi, rozdysponowanie wozów, dane techniczne
Awatar użytkownika
Jopek36
Administrator
Posty: 67
Rejestracja: 07 lut 2020, 11:12

STADLER Tango Lajkonik/Lajkonik II Kraków

Post autor: Jopek36 » 13 lut 2020, 23:49

STADLER Tango Lajkonik Kraków

Nr taborowy | VIN | Data przyjazdu | Data i linia debiutu
#RY825 | 4421-01 | 13-12-2019 | 18-06-2020 - "52"
#RY826 | 4421-02 | 26-03-2020 | 18-06-2020 - "3"
#RY827 | 4421-08 | 21-07-2020 | 08-08-2020 - "50"
#RY828 | 4421-09 | 08-08-2020 | 28-08-2020 - "18"
#RY829 | 4421-15 | 02-10-2020 | 21-10-2020 - "3"
#RY830 | 4421-16 | 29-10-2020 | 07-11-2020 - "3"
#RY831 | 4421-22 | 25-11-2020 | 15-01-2021 - "18"
#RY832 | 4421-23 | 03-02-2021 | 15-03-2021 - "18"
#RY833 | 4421-29 | 21-03-2021 | 03-04-2021 - "24"
#RY834 | 4421-31 | 25-03-2021 | 10-04-2021 - "9"
#RY835 | 4421-36 | 21-05-2021 | 25-06-2021 - "18"
#RY836 | 4421-37 | 24-05-2021 | 26-06-2021 - "3"
#RY837 | 4421-43 | 16-07-2021 | 22-07-2021 - "18"
#RY838 | 4421-44 | 18-07-2021 | 28-07-2021 - "18"
#RY839 | 4421-50 | 19-08-2021 | 07-09-2021 - "9"
#HY840 | 4421-03 | 23-05-2020 | 26-06-2020 - "52"
#HY841 | 4421-04 | 20-06-2020 | 04-07-2020 - "4"
#HY842 | 4421-05 | 24-06-2020 | 22-07-2020 - "20"
#HY843 | 4421-06 | 04-07-2020 | 03-08-2020 - "50"
#HY844 | 4421-07 | 11-07-2020 | 02-10-2020 - "50"
#HY845 | 4421-10 | 27-08-2020 | 02-10-2020 - "50"
#HY846 | 4421-11 | 18-10-2020 | 29-10-2020 - "50"
#HY847 | 4421-12 | 21-10-2020 | 31-10-2020 - "52"
#HY848 | 4421-13 | 19-09-2020 | 16-10-2020 - "52"
#HY849 | 4421-14 | 23-10-2020 | 05-11-2020 - "3"
#HY850 | 4421-17 | 04-11-2020 | 15-11-2020 - "52"
#HY851 | 4421-18 | 05-11-2020 | 22-11-2020 - "52"
#HY852 | 4421-19 | 09-11-2020 | 25-11-2020 - "3"
#HY853 | 4421-20 | 15-11-2020 | 28-11-2020 - "14"
#HY854 | 4421-21 | 22-11-2020 | 06-02-2021 - "14"
#HY855 | 4421-24 | 28-11-2020 | 22-01-2021 - "24"
#HY856 | 4421-25 | 25-01-2021 | 26-02-2021 - "14"
#HY857 | 4421-26 | 20-01-2021 | 01-02-2021 - "14"
#HY858 | 4421-27 | 28-02-2021 | 15-03-2021 - "14"
#HY859 | 4421-28 | 14-03-2021 | 22-03-2021 - "14"
#HY860 | 4421-30 | 28-03-2021 | 28-04-2021 - "14"
#HY861 | 4421-32 | 30-04-2021 | 20-05-2021 - "9"
#HY862 | 4421-33 | 14-04-2021 | 10-05-2021 - "14"
#HY863 | 4421-34 | 11-04-2021 | 13-05-2021 - "14"
#HY864 | 4421-35 | 12-05-2021 | 31-05-2021 - "9"
#HY865 | 4421-38 | 09-06-2021 | 30-06-2021 - "14"
#HY866 | 4421-39 | 29-06-2021 | 12-07-2021 - "14"
#HY867 | 4421-40 | 02-07-2021 | 12-07-2021 - "14"
#HY868 | 4421-41 | 09-07-2021 | 16-07-2021 - "9"
#HY869 | 4421-42 | 12-07-2021 | 19-07-2021 - "14"
#HY870 | 4421-45 | 23-07-2021 | 05-08-2021 - "14"
#HY871 | 4421-46 | 28-07-2021 | 04-08-2021 - "14"
#HY872 | 4421-47 | 06-08-2021 | 07-09-2021 - "9"
#HY873 | 4421-48 | 04-07-2021 | 02-08-2021 - "14"
#HY874 | 4421-49 | 09-08-2021 | 16-08-2021 - "14

INFORMACJE OGÓLNE
Producent
STADLER
Długość
33 400 mm
Układ członów i wózków
Bo'+2'2'+Bo'
Masa własna
b/d
Masa całkowita
b/d
Odbierak prądu
EC Engineering 70EC

WÓZKI
Konstrukcja
b/d
Rozstaw osi w wózku
1800 mm
Rozstaw osi czopów wózków
b/d
Silnik
?SKODA, 4x Skoda 2MLU 3343 K/4 105 kW
Przekładnia
?Flender, 4x ASZA 400
Koła
?Sab Wabco V60
Hamulec szynowy
b/d
Hamulec hydrauliczny
b/d


CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
Przetwornica statyczna
Medcom
Przetwornica trakcyjna
Medcom
Nastawnik
Schaltbau
Komputer pokładowy
b/d


PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI
Drzwi
TAMWARE, 1-2-2-2-2-2-1
Liczba miejsc dla pasażerów
222 = 83 (siedzących) + 139 (stojących)
Urządzenia wentylacyjno-grzewcze
Kiepe Elektrik, 3x HKL 355 KRK4


STADLER Tango Lajkonik II Kraków

Nr taborowy | VIN | Data przyjazdu | Data i linia debiutu
#HY701 | XXXXXXXXXX | 14.10.2022 | 13.12.2022 – „9”
#HY702 | XXXXXXXXXX | 08.12.2022 | 22.12.2022 – „14”
#HY703 | XXXXXXXXXX | 25.11.2022 | 08.12.2022 – „9”
#HY704 | XXXXXXXXXX | 05.12.2022 | 19.12.2022 – „14”
#HY705 | XXXXXXXXXX | 28.11.2022 | 19.12.2022 – „9”
#HY706 | XXXXXXXXXX | 01.12.2022 | 02.01.2023 – „9”
#HY707 | XXXXXXXXXX | 13.12.2022 | 31.12.2022 – „9”
#HY708 | XXXXXXXXXX | 22.08.2022 | 24.11.2022 – „9”
#HY709 | XXXXXXXXXX | 12.01.2023 | 05.05.2023 – „14”
#HY710 | XXXXXXXXXX | 09.01.2023 | 06.04.2023 – „14”
#HY711 | XXXXXXXXXX | 01.05.2023 | 22.05.2023 – „50”
#HY712 | XXXXXXXXXX | 15.05.2023 | 16.06.2023 – „14”
#HY713 | XXXXXXXXXX | 14.07.2023 | 25.07.2023 – „9”
#HY714 | XXXXXXXXXX | 17.07.2023 | 07.08.2023 – „22”
#HY715 | XXXXXXXXXX | 02.06.2023 | 06.07.2023 – „8”
#HY716 | XXXXXXXXXX | 12.06.2023 | 10.07.2023 – „50”
#HY717 | XXXXXXXXXX | 14.06.2023 | 31.07.2023 – „50”
#HY718 | XXXXXXXXXX | 30.06.2023 | 31.07.2023 – „22”
#HY719 | XXXXXXXXXX | 21.07.2023 | 08.08.2023 – „18”
#HY720 | XXXXXXXXXX | 24.07.2023 | 07.08.2023 – „50”
#HY721 | XXXXXXXXXX | 07.08.2023 | 25.08.2023 - "21"
#HY722 | XXXXXXXXXX | 18.10.2023 | 09.11.2023 - "9"
#HY723 | XXXXXXXXXX | 16.10.2023 | 10.11.2023 - "3"
#HY724 | XXXXXXXXXX | 05.09.2023 | 03.10.2023 - "16"
#HY725 | XXXXXXXXXX | 07.09.2023 |16.10.2023 - "22"
#HY726 | XXXXXXXXXX | 09.10.2023 | 01.11.2023 - "9/89"
#HY727 | XXXXXXXXXX | 25.08.2022 | 24.11.2022 – „9”
#HY728 | XXXXXXXXXX | 10.03.2023 | 08.05.2023 – „50”
#HY729 | XXXXXXXXXX | 07.04.2023 | 08.05.2023 – „9”
#HY730 | XXXXXXXXXX | 03.04.2023 | 05.05.2023 – „14”
#HY731 | XXXXXXXXXX | 03.07.2023 | 24.07.2023 – „9”
#HY732 | XXXXXXXXXX | 07.07.2023 | 21.07.2023 – „3”
#HY733 | XXXXXXXXXX | 10.05.2023 | 22.05.2023 – „14”
#HY734 | XXXXXXXXXX | 20.05.2023 | 01.06.2023 – „3”
#HY735 | XXXXXXXXXX | 23.05.2023 | 01.06.2023 – „14”
#HY736 | XXXXXXXXXX | 26.05.2023 | 13.06.2023 – „10”
#HY737 | XXXXXXXXXX | 29.05.2023 | 13.06.2023 – „3”
#HY738 | XXXXXXXXXX | 16.06.2023 | 17.07.2023 – „10”
#HY739 | XXXXXXXXXX | 28.07.2023 | 08.08.2023 – „50”
#HY740 | XXXXXXXXXX | 03.08.2023 | 25.08.2023 - "50"
#HY741 | XXXXXXXXXX | 10.08.2023 | 04.09.2023 - "22"
#HY742 | XXXXXXXXXX | 14.08.2023 | 04.09.2023 - "14"
#HY743 | XXXXXXXXXX | 06.10.2023 | 23.10.2023 - "50"
#HY744 | XXXXXXXXXX | 16.08.2023| 29.09.2023 - "22"
#HY745 | XXXXXXXXXX | 05.09.2023 | 30.09.2023 - "14"
#RY875 | XXXXXXXXXX | 30.05.2022 | 24.12.2022 - "18"
#RY876 | XXXXXXXXXX | 21.11.2022 | 08.12.2022 – „18”
#RY877 | XXXXXXXXXX | 21.12.2022 | 31.12.2022 – „18”
#RY878 | XXXXXXXXXX | 04.01.2023 | 11.03.2023 – „24”
#RY879 | XXXXXXXXXX | 16.07.2023 | 12.10.2023 - "50"
#RY880 | XXXXXXXXXX | 19.07.2023 | 04.08.2023 – „8”
#RY881 | XXXXXXXXXX | 04.08.2023 | 17.08.2023 - "8"
#RY882 | XXXXXXXXXX | 07.08.2023 | 04.09.2023 - "24"
#RY883 | XXXXXXXXXX | 04.10.2023 | 14.10.2023 - "50"
#RY884 | XXXXXXXXXX | 03.02.2023 | 03.04.2023 – „18”
#RY885 | XXXXXXXXXX | 05.05.2023 | 21.05.2023 – „24”
#RY886 | XXXXXXXXXX | 29.04.2023 | 19.05.2023 – „18”
#RY887 | XXXXXXXXXX | 05.06.2023 | 13.07.2023 – „3”
#RY888 | XXXXXXXXXX | 26.07.2023 | 05.08.2023 – „24”
#RY889 | XXXXXXXXXX | 24.08.2023 | 23.10.2023 - "3"

Awatar użytkownika
Kaszmir
Administrator
Posty: 5736
Rejestracja: 30 sty 2020, 21:20
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Kaszmir » 18 lut 2020, 10:59

Kraków. Wiosną na ulice wyjedzie nowy tramwaj zasilany bez sieci trakcyjnej
https://gazetakrakowska.pl/krakow-wiosn ... 1-14765008
Krakowskie MPK testuje najnowszy tramwaj produkcji firmy Stadler. To pierwszy z pięćdziesięciu nowoczesnych pojazdów, które dzięki zasilaniu bateryjnemu od Medcom, będą mogły poruszać się bez korzystania z sieci trakcyjnej. Dostawy tramwajów mają zakończyć się w 2020 roku.

Arsents
Miłośnik
Posty: 55
Rejestracja: 18 lut 2020, 21:00

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Arsents » 23 lut 2020, 1:08

Cisza coś ze Stadlerem, czy miał jakieś dzienne jazdy? Jest weekend, torowiska wolne. Czyżby problemy z homologacją?

Awatar użytkownika
pasazer_mobilisu
Ekspert
Posty: 1402
Rejestracja: 18 lut 2020, 6:01

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: pasazer_mobilisu » 23 lut 2020, 5:13

Arsents pisze: 23 lut 2020, 1:08Cisza coś ze Stadlerem, czy miał jakieś dzienne jazdy? Jest weekend, torowiska wolne. Czyżby problemy z homologacją?
Sądząc po braku zdjęć Lajkonika wykonanych za dnia to nie mogły się one odbyć. Jest teraz ogrom blogów, stron i fotogalerii, które na pewno pochwaliłyby się tym faktem. Niestety na wyjazd liniowy jeszcze poczekamy.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 11:09 przez pasazer_mobilisu, łącznie zmieniany 2 razy.

Kitek
Pomiarowiec
Posty: 1278
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:26

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Kitek » 23 lut 2020, 11:01

Widziałem go w piątek przejeżdżając obok Zajezdni, stał koło innych tramwajów. Ta cisza (i brak jakichkolwiek informacji) jest bardzo niepokojąca.
Linia "52" co 5 minut w szczycie to komunikacyjna racja stanu!

Awatar użytkownika
pasazer_mobilisu
Ekspert
Posty: 1402
Rejestracja: 18 lut 2020, 6:01

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: pasazer_mobilisu » 23 lut 2020, 11:20

Kitek pisze: 23 lut 2020, 11:01 Widziałem go w piątek przejeżdżając obok Zajezdni, stał koło innych tramwajów. Ta cisza (i brak jakichkolwiek informacji) jest bardzo niepokojąca.
A ja tam kupuję tłumaczenie z większą ilością systemów, w które wyposażone są Lajkoniki. Sam tryb jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej to jest mnóstwo rzeczy do przetestowania, nie wystarczy przecież zrzucić drutów i przejechać stu metrów.
Na wyjazd mniej zaawansowanych Pes czekaliśmy ponad dwa miesiące. Teraz minęły ponad 2 miesiące, ale weźmy pod uwagę okres świąteczny i noworoczny podczas którego Stadler był już w Krakowie, ale prawdopodobnie nie miał kto go testować.

Też nie mogę się doczekać debiutu liniowego, powiem więcej - jeśli trafią na 52 to na jakiś czas pewnie wydłużę swoje codzienne podróże żeby tylko mieć okazję więcej nimi jeździć. Jednak zdecydowanie wolę miesiąc czy dwa obsuwy w wyjeździe liniowym, niż żeby zaczął płatać figle - od zatrzymań paraliżujących całe odcinki do problemów z jazdą, które przecież mogę się skończyć nawet śmiercią motorniczego/pasażerów/innych uczestników ruchu.

@Kitek, na pocieszenie: popatrz jak wyglądały daty przyjazdu i debiutu tramwajów 2014N:
https://pkk.info.pl/viewtopic.php?f=12&t=3839
Nie licząc pierwszej dostarczonej sztuki to wszystkie kolejne wyjeżdżały w terminie krótszym niż tydzień od przyjazdu. Pytanie tylko jakie będzie tempo tych dostaw, żeby zmieścić się do końca roku muszą dostarczać średnio ponad 1 tramwaj/tydzień.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 11:10 przez pasazer_mobilisu, łącznie zmieniany 1 raz.

Wonsz_w_pomidorach
Pomiarowiec
Posty: 124
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:56

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Wonsz_w_pomidorach » 23 lut 2020, 13:18

pasazer_mobilisu pisze: 23 lut 2020, 11:20 Jeśli trafią na 52
Bez obrazy, ale "nadzieja matką głupich" :D
Przecież jest to prawie pewne, że będzie jeździł na "50". I celowo mówie o jeździe, a nie o debiucie. Wyczuwam "50" tylko w Pesach i Lajkonikach. ;)

Awatar użytkownika
pasazer_mobilisu
Ekspert
Posty: 1402
Rejestracja: 18 lut 2020, 6:01

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: pasazer_mobilisu » 23 lut 2020, 13:58

@Wonsz_w_pomidorach na szczęście "50" ma mniej brygad niż będzie Lajkoników, więc szanse na 52 za E1+C3 zarówno teraz jak i po ewentualnym przywróceniu f5 jest możliwe. A co do "50" to mieszane 2014N/Stadler wcale nie jest złym pomysłem - trochę szkoda tylko brygad szczytowych, ale NGT6 średnio się na niej sprawdzają (niestety na innych liniach też).
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 11:10 przez pasazer_mobilisu, łącznie zmieniany 1 raz.

Kitek
Pomiarowiec
Posty: 1278
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:26

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Kitek » 23 lut 2020, 14:02

Nawet jeśli "50" byłaby obsadzona tylko 2014N/Lajkonik to zostanie "uwolniony" przyzwoity tabor: NGT8 (np. na "52", "24", "13", "8") i NGT6 (np. na "1" czy "20").
Linia "52" co 5 minut w szczycie to komunikacyjna racja stanu!

Wonsz_w_pomidorach
Pomiarowiec
Posty: 124
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:56

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Wonsz_w_pomidorach » 01 mar 2020, 12:05

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy Stadler Tango Lajkonik powinien trafić do ruchu pod koniec lutego lub na początku marca.
Heh. Niepokojąca cisza... Może do Wielkanocy wyjedzie :cry:

Arsents
Miłośnik
Posty: 55
Rejestracja: 18 lut 2020, 21:00

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Arsents » 01 mar 2020, 14:59

Martwi że w weekendy nie ma jazd dziennych.

Łukasz
Moderator fb pkk
Posty: 673
Rejestracja: 30 sty 2020, 22:20
Lokalizacja: Rondo Matecznego

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Łukasz » 02 mar 2020, 21:06

Tymczasem wszyscy czekają na debiut liniowy pierwszego wagonu Stadler Tango Lajkonik. Powinien on wyjechać na krakowskie ulice jeszcze w marcu.
http://www.psmkms.krakow.pl/index.php/1 ... ow-stadler

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: GoMeZz391 » 03 mar 2020, 16:46

Przed 16 Lajkonik był widzany jak wyjeżdżał na teren zajezdni.
Info od kolegi.

Doniesenia te nawet potwierdza fp @Linia 50 MPK Kraków

lukaszpdg
Pomiarowiec
Posty: 680
Rejestracja: 18 lut 2020, 0:07
Lokalizacja: Kraków

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: lukaszpdg » 04 mar 2020, 13:15


Kitek
Pomiarowiec
Posty: 1278
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:26

Re: STADLER Tango Lajkonik Kraków

Post autor: Kitek » 04 mar 2020, 20:45

Linia "52" co 5 minut w szczycie to komunikacyjna racja stanu!

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości