Zabierzów (Linie 2x8 oraz 9x8)

Pomiary napełnień kursów dokonywane przez Forumowiczów
GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 14 wrz 2021, 20:20

Linie 278, 268, 218 z wczoraj i dziś
2021-09-13 16:37 278 54% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:38 278 53% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:40 278 45% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:51 278 41% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:43 278 39% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:53 278 36% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:54 278 37% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 16:59 278 32% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 17:00 278 26% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 17:02 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 17:03 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 17:04 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-13 17:08 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:17 268 22% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:32 278 56% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:35 278 50% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:36 278 45% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:38 278 41% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:39 218 2% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:40 278 42% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:41 278 41% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:44 278 38% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:45 278 35% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:47 278 33% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:49 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:50 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:51 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-14 16:55 278 13% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 23 wrz 2021, 19:02

Z okresu 20-23.09.2021

2021-09-20 16:33 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:36 278 43% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16;36 278 41% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:40 278 39% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:43 278 38% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:44 278 36% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:46 278 32% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:48 278 28% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:49 278 24% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:50 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-20 16:54 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:31 278 69% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:33 278 68% Brezezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:34 278 61% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:36 278 58% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:38 278 53% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:40 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:40 278 49% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:42 278 48% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:45 278 45% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:47 278 41% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:48 278 37,5% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:51 278 32% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:52 278 27% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:53 278 26% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-21 16:58 278 20% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-22 18:12 278 4% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

Tramwajolog14
Ekspert
Posty: 577
Rejestracja: 22 lis 2020, 23:01
Lokalizacja: Kraków, Grzegórzki

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: Tramwajolog14 » 27 wrz 2021, 20:53

Pomiary z dnia 27.09.2021

208 na lotnisko SU12IV
9:48, 100%, Czarnowiejska
9:51, 100%, Kawiory

Przydałoby się coś w końcu z tym zrobić.

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 30 wrz 2021, 19:18

Z tego tygodnia z linii 268, 278, 218
2021-09-27 16:13 268 5% Modlniczka ul. Kasztanowa Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:39 278 52% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:41 278 49% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:42 278 41% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:43 278 38% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:45 278 36% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:47 278 35% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:48 278 34% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:51 278 33% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:52 278 29% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:4 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:55 278 23% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:57 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 16:58 278 18% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-27 17:02 278 13% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:33 278 55% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:36 278 46% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:37 278 43% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:39 278 39% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:40 218 0% Zbierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:41 278 36% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:42 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:46 278 29% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:47 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:49 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:51 278 16% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:52 278 14% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-09-28 16:56 278 9% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

Scania_9640
Ekspert
Posty: 1928
Rejestracja: 07 wrz 2020, 13:39
Lokalizacja: Balice

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: Scania_9640 » 11 paź 2021, 13:38

208, 13:38 Szczyglice-> Dworzec 45 osób

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 23 paź 2021, 14:06

2021-10-11 16:17 268 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:29 278 41% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:30 278 40% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:31 278 55% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:32 278 53% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:35 278 48% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:36 218 2% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:36 278 45% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:43 278 40% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:44 278 34% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:46 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:47 278 10% Kobylany ul. Św. Floriana/Jana Pawła II Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:48 278 19% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:49 278 18% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-12 16:52 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:27 278 47% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:29 278 44% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:30 278 40% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:32 278 37% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:33 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:35 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:36 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:38 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:42 278 34% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:44 278 32% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:45 278 26% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:47 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:48 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:49 278 17% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-18 16:54 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:31 278 62% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:33 278 60% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:34 278 53% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:36 278 52% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:38 278 44% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:40 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:45 278 38% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:46 278 34% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:48 278 31% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:49 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:50 278 21% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-19 16:54 278 15% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-10-21 12:56 278 85% ROK Krzeszowice O530 C2 obserwator

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 12 lis 2021, 10:30

2021-11-08 16:34 278 53% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:36 278 52% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:38 278 47% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:40 278 39% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:42 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:44 278 37% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:48 278 36% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:50 278 31% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:52 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:54 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:56 278 18% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 16:57 278 15% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-08 17:01 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:30 278 54% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:32 278 53% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:34 278 47% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:35 278 42% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:38 278 41% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:40 278 45% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:41 278 42% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:44 278 39% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:45 278 37% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16;47 278 31% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:49 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:50 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:51 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-09 16:55 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 21 lis 2021, 14:11

2021-11-15 16:32 278 60% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:35 278 59% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:36 278 49% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:38 278 44% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:40 278 53% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:42 278 56% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:44 278 45% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:46 278 44% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:48 278 41% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:50 278 37% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:52 278 31% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:53 278 28% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:54 278 28% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-15 16:58 278 19% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:37 278 57% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:39 278 59% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:40 278 51% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:41 278 44% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:43 278 39% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:45 278 44% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:48 278 47% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:51 278 45% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:53 278 41% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:54 278 36% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:56 278 29% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:57 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 16:58 278 22% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-16 17:02 278 18% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-20 15:15 278 10% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 04 gru 2021, 12:55

Jeszcze pomiary z Listopada z linii 278, 218, 268

2021-11-22 16:31 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:33 278 49% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:35 278 49% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:36 278 43% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:38 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:40 278 42% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:40 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-11-22 16:43 278 42% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:47 278 40% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:48 278 38% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:50 278 33% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:52 278 29% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:53 278 27% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:54 278 24% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-22 16:58 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-23 16:38 278 53% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:40 278 52% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:41 278 44% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:43 278 37% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:45 278 34% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:47 278 36% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:52 278 32% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:54 278 27% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:56 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:57 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 16:58 278 18% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-23 17:02 278 13% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-11-29 16:20 268 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:42 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:44 278 48% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:45 278 48% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:46 278 46% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:48 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:50 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:52 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:56 278 33% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:57 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 16:59 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 17:01 278 18% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 17:02 278 16% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-29 17:06 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:39 278 59% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:42 278 60% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:43 278 56% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:44 278 53% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:47 278 47% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:49 278 46% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:54 278 42% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:56 278 38% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 16:57 278 28% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 17:00 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 17:01 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-11-30 17:06 278 20% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 12 gru 2021, 15:07

Linie 268 i 278

2021-12-06 16:21 268 23% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:36 278 47% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:37 278 45% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:39 278 38% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:40 278 35% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:42 278 34% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:44 278 36% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:46 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:49 278 29% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:51 278 27% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:53 278 24% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:54 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-06 16:58 278 13% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:36 278 67% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:37 278 66% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:39 278 48% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:40 278 48% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:42 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:44 278 38% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:48 278 38% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:50 278 28% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:51 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:53 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:54 278 17% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 16:55 278 15% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-07 17:00 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-12 08:39 278 9% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1290
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 31 gru 2021, 12:54

Ostatnie pomiary w tym roku 2021 ;)

2021-12-13 16:34 278 46% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:35 278 47% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:36 278 42% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:37 278 41% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:39 278 39% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:41 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:41 278 34% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:46 278 33% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:48 278 29% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:50 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:51 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:52 278 22% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-13 16:56 278 17% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:41 278 48% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:43 278 49% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:44 278 36% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:46 278 35% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:48 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:51 278 34% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:52 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:55 278 34% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:57 278 33% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-12-14 16:58 278 28% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
