Zabierzów (Linie 2x8 oraz 9x8)

Pomiary napełnień kursów dokonywane przez Forumowiczów
GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Zabierzów (Linie 2x8 oraz 9x8)

Post autor: GoMeZz391 » 20 lut 2020, 16:36

Czas na linie aglomeracyjne z gminy Zabierzów - 208, 218, 238, 248, 258, 268, 278.
A od nocy 29/30.04.2022 linie nocne z gminy Zabierzów - 918 i 948

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Ostatnio zmieniony 08 lip 2020, 11:16 przez Zieleńczanin, łącznie zmieniany 3 razy.

Awatar użytkownika
Kaszmir
Administrator
Posty: 5734
Rejestracja: 30 sty 2020, 21:20
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Linie 2x8 i 902 z Gminny Zabierzów

Post autor: Kaszmir » 20 lut 2020, 16:42

Ja byl połączył 902 z 252, wszak trasy mają w sporej mierze te same, w szczególności dojeżdżają na lotnisko od tej samej strony. To tylko sugestia ;)

Zieleńczanin
Ekspert
Posty: 781
Rejestracja: 17 lut 2020, 18:39
Lokalizacja: Zielonki

Re: Linie 2x8 i 902 z Gminny Zabierzów

Post autor: Zieleńczanin » 20 lut 2020, 17:27

Kaszmir pisze: 20 lut 2020, 16:42 Ja byl połączył 902 z 252, wszak trasy mają w sporej mierze te same, w szczególności dojeżdżają na lotnisko od tej samej strony. To tylko sugestia ;)
Ja się z tym zgadzam :)
Ogólnie chyba na ten moment brak obserwacji nocek.
PS. Zmieniłbym nazwę tematu na Zabierzów :)

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Linie 2x8 i 902 z Gminny Zabierzów

Post autor: GoMeZz391 » 20 lut 2020, 19:51

Zieleńczanin pisze: 20 lut 2020, 17:27
Kaszmir pisze: 20 lut 2020, 16:42 Ja byl połączył 902 z 252, wszak trasy mają w sporej mierze te same, w szczególności dojeżdżają na lotnisko od tej samej strony. To tylko sugestia ;)
Ja się z tym zgadzam :)
Ogólnie chyba na ten moment brak obserwacji nocek.
PS. Zmieniłbym nazwę tematu na Zabierzów :)
W sumie można by połączyć 902 z 252 :)

Awatar użytkownika
pasazer_mobilisu
Ekspert
Posty: 1401
Rejestracja: 18 lut 2020, 6:01

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: pasazer_mobilisu » 20 wrz 2020, 9:03

9:02 248 Bronowice SKA -> Zelków Pętla 14 osób
9:05 248 ROK -> Zelków Pętla 17 osób

Awatar użytkownika
pasazer_mobilisu
Ekspert
Posty: 1401
Rejestracja: 18 lut 2020, 6:01

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: pasazer_mobilisu » 20 wrz 2020, 14:37

11:52 248 ROK -> Bronowice Małe 11 osób

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 19 paź 2020, 21:31

278 k. BM SU12III
7:17 Brzezinka Skrzyżowanie 13os
7:23 kobylany dworska 13os
7:24 Kobylany Kwiatowa 14os
7:27 Wieckowice 13os
7:28 lipka 15os
7:29 zielona 19 os
7:31 zielona mała 18os
7:33 młyn 16os
7:35 zielona mała 17os
7:37 narodowe 15os
7:39 działki 12os

Widać brak szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na kursie porannym, którym dojeżdżam do pracy.
Frekwencja jak przez wakacje/ferie.

P.S.
Na DP2128K ruch pojazdów samochodowych też zmniejszył się.

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 23 sty 2021, 13:02

Pomiary z 278, 248, 268 i 238 od 17 grudnia 2020 do dzisiaj
2020-12-17 16:32 268 16% Modlniczka Tzcie Bronowice SU12IV
2020-12-22 16:47 278 21% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2020-12-22 16:51 278 18% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2
2020-12-22 16:57 278 17% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2020-12-22 16:59 278 15% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2020-12-22 17:01 278 12% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2020-12-22 17:05 278 8% Brzezinka Krzeszowice O530 C2
2021-01-02 10:11 278 13% Droga do Rząski Bronowice SU12III
2021-01-02 14:25 248 5% Bronowice Małe Zelków Pętla SU12III
2021-01-02 14:38 278 8% Bronowice Małe Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:41 278 12% Bronowice Wiadukt Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:43 278 17% ROK Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:48 278 15% Pasternik Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:50 278 12% Modlniczka Leroy Merlin Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:55 278 10% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:56 278 8% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-01-02 14:58 278 12% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-01-02 15:00 278 15% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III
2021-01-02 15:09 278 13% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-01-02 15:11 278 12% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III
2021-01-02 15:16 278 8% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-01-04 07:32 278 35% Zabierzów Młyn Bronowice SU12III
2021-01-09 11:53 238 34% ROK Młynka 12m
2021-01-21 16:45 238 19% Modlniczka Mała Młynka O530 C2
2021-01-21 16:47 238 16% Zabierzów Sklep Młynka O530 C2
2021-01-21 16:48 238 15% Zaierzów Piekarnia Młynka O530 C2
2021-01-21 16:53 238 13% Zabierzów Pisaki Młynka O530 C2
2021-01-21 16:54 238 12% Zabierzów Ośrodek Zdrowia Młynka O530 C2
2021-01-21 16:56 238 11% Kochanów I Młynka O530 C2
2021-01-21 16:58 238 10% Kochanów Młynka O530 C2
2021-01-21 16:59 238 9% Sowiarka Młynka O530 C2
2021-01-21 17:01 238 5% Rudawa Stadion Młynka O530 C2

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 08 lut 2021, 19:46

Pomiary z ZBW od 25.01 do 01.02.21
2021-01-25 16:31 278 25% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:33 278 30% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:34 278 34% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:36 278 37% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:38 278 40% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:40 278 38% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:42 278 37% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:43 278 33% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:47 278 32% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:48 278 30% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III
2021-01-25 16:49 278 28% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-01-26 16:23 268 10% Brzezie Narodowe Bronowice SU12III
2021-01-26 16:32 278 40% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:33 278 43% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:35 278 45% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:37 278 44% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:39 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:54 278 41% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:42 278 39% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:43 278 35% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:46 278 33% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:47 278 29% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:48 278 29% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2021-01-26 16:52 278 22% Brzezinka Krzeszowice O530 C2
2021-02-01 16:30 278 27% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:32 278 25% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:33 278 22% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:34 278 23% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:35 278 22% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:38 278 27% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:44 278 23% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:46 278 22% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:47 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:48 278 21% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-02-01 16:52 278 17% Brzezinka Krzeszowice SU12III

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 21 lut 2021, 13:13

Poniedziałek 15.02.2021

2021-02-15 16:21 268 12% Modlniczka Trzcie Bronowice O530 C2
2021-02-15 16:24 278 28% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:27 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:28 278 27% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:30 278 26% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:32 278 27% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:37 278 26% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:38 278 24% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:40 278 23% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:43 278 23% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2021-02-15 16:46 278 18% Brzezinka Krzeszowice O530 C2

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 26 lut 2021, 13:47

Pomiary z 268 i 278 z dni 22-26.02.2021

2021-02-22 16:19 268 12% Modlniczka Trzcie Bronowice SU12III
2021-02-22 16:29 278 34% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:32 278 35% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:34 278 36% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:35 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:38 278 33% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:39 278 34% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:42 278 33% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:43 278 32% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:45 278 29% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:47 278 28% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:48 278 27% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:49 278 24% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-02-22 16:53 278 19% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-02-23 16:25 278 30% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:27 278 29% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:28 278 29% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:30 278 32% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:32 278 30% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:34 278 34% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:35 278 29% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:40 278 28% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:41 278 27% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:43 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:44 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:45 278 22% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2021-02-23 16:49 278 15% Brzezinka Krzeszowice O530 C2
2021-02-26 08:56 278 8% Brzezinka Skrzyżowanie Bronowice SU12III
2021-02-26 08:57 278 8% Brzezinka Bronowice SU12III
2021-02-26 09:01 278 12% Kobylany Remiza Bronowice SU12III
2021-02-26 09:02 278 17% Kobylany Kwiatowa Bronowice SU12III
2021-02-26 09:04 278 18% Więckowice Bronowice SU12III
2021-02-26 09:07 278 19% Bolchowice Zielona Mała Bronowice SU12III
2021-02-26 09:09 278 20% Bolechowice Zielona Bronowice SU12III
2021-02-26 09:11 278 15% Zabierzów Młyn Bronowice SU12III
2021-02-26 09:15 278 19% Brzezie Narodowe Bronowice SU12III
2021-02-26 09:22 278 20% Modlniczka Mała Bronowice SU12III
2021-02-26 09:26 278 23% Pasternik Bronowice SU12III
2021-02-27 09:27 278 24% Pasternik Cmentarz Bronowice SU12III
2021-02-28 09:29 278 27% Katowicka Bronowice SU12III
2021-03-01 09:30 278 16% ROK Bronowice SU12III
2021-03-02 09:32 278 11% Bronowice Wiadukt Bronowice SU12III

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 13 mar 2021, 21:02

Pomiary z od 01.03 do 13.03.2021

2021-03-01 16:25 268 19% Modlniczka Trzczie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:29 278 27% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:31 278 26% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:32 278 28% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:34 278 25% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:36 278 28% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:42 278 27% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:44 278 26% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:46 278 25% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-01 16:50 278 16% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:23 268 19% Modlniczka Trzczie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:29 278 33% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:30 278 32% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:32 278 33% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:33 278 36% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:35 278 35% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:37 278 33% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:41 278 32% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:44 278 28% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:46 278 23% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:47 278 22% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:48 278 21% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-02 16:52 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-04 15:02 208 55% Nowy Kleparz Dworzec Główny Wschód Citaro C2 fistaszek
2021-03-08 16:20 268 16% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-03-08 16:31 278 28% Modlniczka Trzczie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:33 278 27% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:34 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:35 278 28% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:36 278 26% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:39 278 28% Zanierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:46 278 26% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:48 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:49 278 22% Konylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:50 278 22% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-08 16:55 278 19% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-03-09 16:20 268 10% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-03-09 16:30 278 28% Modlniczka Trczie Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:33 278 28% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:34 278 30% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:36 278 33% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:38 278 32% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:43 278 31% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:45 278 27% Więckowice Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:47 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:49 278 25% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:50 278 25% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-09 16:54 278 17% Brzezinka Krzeszowice SU12IV GoMeZz391
2021-03-10 17:57 278 7% Brzezinka Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-03-13 10:01 218 4% Kochanów I Zabierzów Młyn SU12IV GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 22 mar 2021, 18:12

Zestawienie z okresu: 14-22.03.2021 r.
2021-03-14 09:53 278 16% Brzezinka Bronowice Małe SU12III
2021-03-15 16:20 268 17% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III
2021-03-15 16:30 278 25% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:32 278 23% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:33 278 26% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:35 278 26% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-03-15 13:36 278 26% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:42 278 23% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:43 278 23% Wieckowice Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:44 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:45 278 19% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:46 278 17% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-03-15 16:50 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:22 268 19% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe O530 C2
2021-03-16 16:32 278 27% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:34 278 26% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:35 278 28% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:37 278 27% Bolechowice zielona Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:38 278 26% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:40 278 25% Bolechowice zielona Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:42 278 23% Bolechowice zielona mała Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:44 278 22% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:45 278 19% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:47 278 17% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:49 278 17% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-03-16 16:52 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-03-16 17:56 278 5% Brzezinka Skrzyżowanie Bronowice Małe SU12III
2021-03-22 16:25 278 22% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:28 278 22% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:29 278 21% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:32 278 22% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:34 278 23% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:37 278 22% Bolechowice zielona mała Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:39 278 20% Wieckowice lipka Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:41 278 19% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:43 278 16% kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:44 278 15% kobylany remiza Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:45 278 14% kobylany dworska Krzeszowice SU12III
2021-03-22 16:49 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 23 mar 2021, 18:31

Dzisiejsze pomiary z 268 i 278:

2021-03-23 16:19 268 16% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III
2021-03-23 16:26 278 27% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:27 278 26% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:28 278 23% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:29 278 22% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:34 278 21% Zabierzow młyn Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:35 278 22% Bolechowice zielona Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:38 278 21% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:40 278 22% Wieckowice Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:42 278 20% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:44 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2021-03-23 16:48 278 12% Brzezinka Krzeszowice O530 C2

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1230
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 06 maja 2021, 21:00

Kwiecień 2021 - linie 268, 278

2021-04-17 18:54 278 8% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-04-19 16:29 268 14% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe O530 C2
2021-04-19 16:30 278 15% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:32 278 17% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:36 278 18% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:37 278 18% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:40 278 17% Bolechowice zielona mała Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:41 278 16% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:43 278 16% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:15 278 15% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:46 278 14% Konbylany Remiza Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:47 278 12% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:50 278 11% Brzezinka Krzeszowice O530 C2
2021-04-19 16:51 278 8% Brzezinka Skrzyżowanie Krzeszowice O530 C2
2021-04-20 16:27 278 29% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:30 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:31 278 27% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:33 278 29% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:35 278 25% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:41 278 22% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:42 278 21% Więckowice Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:44 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:46 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12IV
2021-04-20 16:51 278 16% Brzezinka Krzeszowice SU12IV
2021-04-26 16:29 278 23% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:30 278 22% Brzezie Działki Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:32 278 19% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:33 278 18% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:35 278 17% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:37 278 22% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:42 278 19% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:43 278 17% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:45 278 16% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:47 278 16% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-04-26 16:51 278 12% Brzezinka Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:29 268 6% Modlniczka Trzcie Bronowice Małe SU12III
2021-04-27 16:32 278 18% Modlnickza Trzcie Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:35 278 21% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:36 278 22% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:38 278 20% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:40 278 18% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:44 278 17% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:46 278 15% Więckowice Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:49 278 12% kobylany remiza Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:50 278 11% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III
2021-04-27 16:54 278 10% Brzezinka Krzeszowice SU12III

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości