Zabierzów (Linie 2x8 oraz 9x8)

Pomiary napełnień kursów dokonywane przez Forumowiczów
GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 06 maja 2021, 21:14

01-06.05.2021 - linie 278, 238, 218

2021-05-01 12:21 238 2% Rudawa Kościół Młynka O530 C2
2021-05-04 16:31 278 18% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:34 278 16% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:35 278 15% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:37 278 14% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:39 218 3% Zabierzów młyn Bronowice Małe SU12IV
2021-05-04 16:39 278 13% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:42 278 17% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:44 278 12% Bolechowice zielona mała Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:47 278 10% Więckowice Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:49 278 11% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2
2021-05-04 16:51 278 10% Kobylany Dworska Krzezszowice O530 C2
2021-05-04 16:55 278 8% Brzezinka Krzeszowice O530 C2

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 08 cze 2021, 20:55

Obserwacje moje oraz @fistaszek z okresu 10.05-08.06.2021 r.
Linie: 278, 268, 218, 208

2021-05-10 16:30 278 31% Modlniczka Trzcie Krzezszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:33 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:34 278 26% brzezie kulka Krzezszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:36 278 27% bolechowic zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:38 218 1% Zabierzów młyn Bronowice Małe SU12IV GoMeZz391
2021-05-10 16:39 278 27% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:43 278 25% Więckowice Lipka Krzezszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:45 278 23% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:47 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzezszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:48 278 19% kobylany remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:48 278 2% kobylany remiza Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-05-10 16:49 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-10 16:53 278 13% Brzezinka Krzezszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-11 16:31 278 29% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:33 278 27% Brzezie Narodowe Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:35 278 25% brzezie kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:38 218 1% Zabierzów młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-05-11 16:38 278 23% Zabierzów młyn Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:43 278 22% Bolechowice zielona mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:45 278 21% Więckowice Lipka Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:46 278 19% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:49 278 18% kobylany remiza Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:50 278 16% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-11 16:54 278 13% Brzezinka Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:34 278 33% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:38 278 27% Brzezie Narodowe Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:39 278 26% brzezie kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:40 278 27% Bolechowice zielona Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:42 278 26% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:49 278 23% Więckowice Lipka Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:50 278 22% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:52 278 21% Kobylany Kwiatowa Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:53 278 16% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:54 278 13% Kobylany Dworska Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:58 278 11% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:35 278 33% Modlniczka Trzcie Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:38 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:42 278 28% Bolechowice zielona Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:44 278 29% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:47 278 31% Bolechowice Zielona mała Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:49 278 28% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:50 278 27% Więckowice Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:52 278 24% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:53 278 20% Kobylany Remiza Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:54 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-17 16:59 278 15% Brzezinka Krzezszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-05-21 15:48 208 30% Plac Inwalidów Dworzec Główny Wschód SU12IV fistaszek
2021-05-22 11:19 278 4% Brzezinka ul. Krakowska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:37 278 33% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:40 278 33% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:42 278 31% brzezie kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:46 278 32% Zabierzów młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:49 278 30% Bolechowice Zielona mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:51 278 29% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:52 278 28% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:54 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:55 278 24% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:56 278 23% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 16:59 278 22% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-05-24 17:00 278 20% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-07 16:32 278 46% Modlniczka Trzczie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:36 278 35% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:37 278 34% brzezie kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:39 278 31% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:40 218 0% Zabierzów młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:41 278 32% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:44 278 30% Bolechowice Zielona mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:46 278 28% Wieckowic lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:47 278 26% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:49 278 23% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:51 278 18% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:52 278 17% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:54 278 16% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-07 16:56 278 14% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:24 268 18% Modlniczka Trzczie Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:37 278 53% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:39 278 48% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:41 278 48% brzezie kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:42 278 46% Bolechowice zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:45 278 46% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:46 278 43% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:49 278 40% Bolechowice Zielona mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:51 278 39% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:52 278 32% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:54 278 25% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:56 278 23% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:57 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 16:59 278 19% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-08 17:01 278 14% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 09 cze 2021, 19:38

Dzisiejsze zestawienie moich i @obserwator pomiarów z linii 258, 238:

2021-06-09 11:01 258 12% Bronowice Wiadukt Nielepice O530 C2 Obserwator
2021-06-09 11:02 258 15% ROK Nielepice O530 C2 Obserwator
2021-06-09 15:22 238 21% Modlniczka ul.Kasztanowa Młynka O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:41 258 31% Modlniczka ul.Kasztanowa Nielepice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:46 238 18% Modlniczka Mała Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:48 238 27% Rząska Szkoła Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:49 238 28% Rząska UR Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:51 238 36% Rząska JW Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:52 238 37% Droga do Rząski Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:53 238 38% Pasternik Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:57 238 42% Katowicka Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-09 15:58 238 21% ROK Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 18 cze 2021, 17:37

15 czerwiec linia 258 i 238

2021-06-15 15:53 258 6% Modlniczka Mała Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 15:54 258 7% Rząska Szkoła Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 15:56 258 8% Rząska UR Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 15:57 258 9% Rząska JW Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 15:58 258 10% Droga do Rząski Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 15:59 258 12% Pasternik Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 16:00 258 13% Pasternik Cmentarz Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 16:03 258 10% ROK Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 16:04 258 3% Bronowice Wiadukt Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:44 238 26% Bronowice Wiadukt Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:45 238 30% ROK Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:47 238 29% Katowicka Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:48 238 30% Pasternik Cmentarz Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:49 238 29% Pasternik Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:53 238 29% Rząska UR Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:54 238 24% Rząska Szkoła Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:56 238 23% Rząska Autostrada Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 17:58 238 20% Modlniczka Mała Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:01 238 18% Zabierzów Sklep Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:02 238 18% Zabierzów Piekarnia Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:05 238 15% Zabierzów I Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:08 238 15% Zabierzów Ośrodek Zdrowia Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:09 238 13% Kochanów I Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:10 238 12% Kochanów Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:13 238 11% Rudawa Stadion Młynka SU12III GoMeZz391
2021-06-15 18:16 238 7% Rudawa Kościół Młynka SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 03 lip 2021, 20:35

Ostatnie pomiary z aglo z okresu przed wakacyjnego.
Kolejne pomiary w aruszu wakacjnym zostaną wpisane.

2021-06-21 16:32 278 40% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:35 278 37% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:36 278 36% brzezie kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:39 218 0% Zabierzów młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
2021-06-21 16:40 278 33% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:44 278 26% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:46 278 25% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:48 278 22% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:49 278 19% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-21 16:50 278 18% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-22 16:53 278 14% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
2021-06-22 16:32 278 37% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:34 278 36% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:35 278 35% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:37 278 33% brzezie kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:38 278 34% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:40 278 36% Zabierzów młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:40 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
2021-06-22 16:45 278 35% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:47 278 34% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:49 278 30% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:51 278 26% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:55 278 24% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
2021-06-22 16:57 278 19% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 03 lip 2021, 21:17

Wakacyjne pomiary z aglo część 1 na dzisiaj:

28.06.2021 16:31 278 32 Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:33 278 29 Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:35 278 25 Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:36 278 26 Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:37 278 23 Bolechowice Zieliona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:39 278 21 Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:39 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
28.06.2021 16:41 278 24% Bolechowice Zieliona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:44 278 23% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:48 278 20% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:49 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:51 278 21% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:52 278 20% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
28.06.2021 16:55 278 16% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:29 278 32% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:30 278 33% Brzezie Działki Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:32 278 29% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:33 278 28% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:34 278 29% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:36 278 23% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:36 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:38 278 22% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:41 278 21% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:43 278 18% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:44 278 16% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:46 278 13% Kobylany Remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:47 278 12% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:50 278 11% Brzezinka Zarzecze Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
29.06.2021 16:51 278 9% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 04 lip 2021, 13:22

Wakacyjne pomiary z aglo część 2 z wczoraj:

03.07.2021 09:45 278 12% Brzezinka Skrzyżowanie Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 09:46 278 10% Brzezinka Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 09:52 278 13% Kobylany Kwiatowa Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 09:54 278 15% Więckowice Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 09:55 278 16% Więckowice Lipka Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:00 278 15% Zabierzów Młyn Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:02 278 16% Bolechowice Zielona Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:04 278 19% Brzezie Kulka Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:05 278 22% Brzezie Narodowe Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:06 278 23% Brzezie Działki Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:12 278 21% Modlniczka Leory Merlin Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:18 278 15% ROK Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 10:19 278 11% Bronowice Wiadukt Bronowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:26 248 14% Bronowice Małe Zelków SU12III GoMeZz391
03.07.2021 14:38 278 15% Bronowice Małe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:41 278 27% Bronowice Wiadukt Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:44 278 43% ROK Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:47 278 40% Pasternik Cmentarz Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:49 278 37% Pasternik Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:52 278 30% Modlniczka Leory Merlin Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:56 278 29% Modlniczka Trzcie Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:58 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 14:59 278 27% Brzezie Kulka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:03 278 28% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:04 278 29% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:07 278 28% Więckowice Lipka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:09 278 28% Więckowice Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:12 278 26% Kobylany remiza Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:13 278 29% Kobylany Dworska Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391
03.07.2021 15:27 278 24% Brzezinka Krzeszowice O530 C2 GoMeZz391

Czas przejazdu między przystankiem Kobylany Dworska a Brzezinka, jest wydłużony z powodu zdarzenia drogowego na wysokości przystanku Brzezinka Zarzecze.

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 10 lip 2021, 19:42

06.07.2021 16:34 278 30 Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:35 278 31 Brzezie Działki Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:37 278 29 Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:38 278 28 Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:41 218 0% Zabierzów Młyn Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:41 278 24 Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:45 278 24 Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:46 278 21 Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:48 278 20 Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:50 278 19 Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:51 278 14 Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:52 278 13 Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
06.07.2021 16:57 278 7 Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:18 238 11% Modlniczka ul. Kasztanowa Młynka O530 C2 GoMeZz391
07.07.2021 15:41 258 19% Modlniczka ul. Kasztanowa Nielepice SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:41 238 15% Modlniczka Mała Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:43 238 16% Rząska Szkoła Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:45 238 17% Rząska UR Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:46 238 21% Rząska JW Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:49 238 25% Pasternik Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:50 238 28% Pasternik Cmentarz Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:52 238 31% Katowicka Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:53 238 21% ROK Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
07.07.2021 15:54 238 10% Bronowice Wiadukt Bronowice Małe SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 16 lip 2021, 19:55

12-13.07 linia 278

12.07.2021 16:36 278 28% Modlniczka Trzczie Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:37 278 27% Brzezie Działki Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16;38 278 28% Brzezie Narodowe Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:41 278 29% Bolechowice Zielona Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:44 278 30% Zabierzów Młyn Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:48 278 27% Więckowice Lipka Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:49 278 26% Więckowice Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:52 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:53 278 16% Kobylany Remiza Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
12.07.2021 16:58 278 15% Brzezinka Krzeszowice O530C2 GoMeZz391
13.07.2021 16:30 278 32% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:32 278 27% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:34 278 27% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:36 278 27% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:40 278 26% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:41 278 24% Więckowice Lipka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:43 278 24% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:45 278 19% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:46 278 20% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:47 278 19% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
13.07.2021 16:51 278 16% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

Post autor: GoMeZz391 » 19 lip 2021, 20:16

Dzisiejsze pomiary z 278 i 218
19.07.2021 16:28 278 24% Modlniczka Trzcie Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:30 278 20% Brzezie Narodowe Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:31 278 19% Brzezie Kulka Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:35 278 19% Zabierzów Młyn Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:35 218 1% Zabierzów Młyn Bronowice Małe O530C2 GoMeZz391
19.07.2021 16:36 278 18% Bolechowice Zielona Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:38 278 15% Bolechowice Zielona Mała Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:41 278 14% Więckowice Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:43 278 12% Kobylany Kwiatowa Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:43 278 5% Kobylany ul. Jana Pawła II Bronowice Małe SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:44 278 11% Kobylany Remiza Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:45 278 12% Kobylany Dworska Krzeszowice SU12III GoMeZz391
19.07.2021 16:49 278 11% Brzezinka Krzeszowice SU12III GoMeZz391

GoMeZz391
Moderator globalny
Posty: 1231
Rejestracja: 17 lut 2020, 22:54
Kontakt:

Re: Zabierzów (Linie 2x8)

