https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Linia "22"
-
Zieleńczanin
- Ekspert
- Posty: 781
- Rejestracja: 17 lut 2020, 18:39
- Lokalizacja: Zielonki
Re: Linia "22"
16.09.2020:
Hala Targowa->Borek 34% 17:32 RP602
TAK al. Pokoju->Kopiec 28 osób 17:44 E1+c3
Fr. Nullo->Kopiec 27 osób 17:37 E1+c3
Stradom->Kopiec 21 osób 17:27 E1+c3
Hala Targowa->Borek 34% 17:32 RP602
TAK al. Pokoju->Kopiec 28 osób 17:44 E1+c3
Fr. Nullo->Kopiec 27 osób 17:37 E1+c3
Stradom->Kopiec 21 osób 17:27 E1+c3
-
Tramwajolog14
- Ekspert
- Posty: 582
- Rejestracja: 22 lis 2020, 23:01
- Lokalizacja: Kraków, Grzegórzki
Re: Linia "22"
E1+c3 w kierunku Borku Fałęckiego:
20:21, 60%, Francesco Nullo.
Takie napełnienie zapewne z Areny z siatkówki.
20:21, 60%, Francesco Nullo.
Takie napełnienie zapewne z Areny z siatkówki.
Re: Linia "22"
18.01.2024 linia "22" 11:41 os Kolorowe-> Borek F 41 osb w #HY740
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
- michal49944
- Ekspert
- Posty: 761
- Rejestracja: 15 mar 2024, 17:07
- Lokalizacja: Kraków - Os. Podwawelskie
Re: Linia "22"
24.12.2024 HY703 kierunek Zajezdnia Nowa Huta
22:35 (+0) - Borek Fałęcki - 1 os. (+1/0)
22:36 (+0) - Solvay - 1 os. (0/0)
22:37 (+0) - Kościuszkowców - 1 os. (0/0)
22:39 (+0) - Łagiewniki SKA - 3 os. (+2/0)
22:42 (+0) - Łagiewniki - 3 os. (+1/-1)
22:43 (+0) - Brożka (nż) - 3 os. (0/0)
22:44 (+0) - Borsucza - 3 os. (0/0)
22:46 (+0) - Kobierzyńska - 3 os. (0/0)
22:48 (+0) - Słomiana - 1 os. (0/-2)
22:35 (+0) - Borek Fałęcki - 1 os. (+1/0)
22:36 (+0) - Solvay - 1 os. (0/0)
22:37 (+0) - Kościuszkowców - 1 os. (0/0)
22:39 (+0) - Łagiewniki SKA - 3 os. (+2/0)
22:42 (+0) - Łagiewniki - 3 os. (+1/-1)
22:43 (+0) - Brożka (nż) - 3 os. (0/0)
22:44 (+0) - Borsucza - 3 os. (0/0)
22:46 (+0) - Kobierzyńska - 3 os. (0/0)
22:48 (+0) - Słomiana - 1 os. (0/-2)
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
