Linie "105"/"405"
Linie "105"/"405"
Linia "52" co 5 minut w szczycie to komunikacyjna racja stanu!
-
- Ekspert
- Posty: 579
- Rejestracja: 22 lis 2020, 23:01
- Lokalizacja: Kraków, Grzegórzki
Re: Linie "105"/"405"
"105" SU 18 IV Electric do Prądnika Czerwonego:
16:31, 40%, Dworzec Główny Zachód
16:31, 40%, Dworzec Główny Zachód
Re: Linie "105"/"405"
05.11.2024 linia "105" 10:57 Politechnika-> os. Piastów 30% napełnienia w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:02 Biskupa P-> os. Piastów 35% napełnienia w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:05 Opolska E-> os. Piastów 30% napełnienia w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:08 Majora-> os. Piastów 24 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:13 Prądnik Cz-> os. Piastów 10 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:18 Cmentarz Batowice Wschód-> os. Piastów 8 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:21 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 5 osb w #DC732
06.11.2024 linia "105" 17:12 Dworzec Gł-> os. Piastów 35% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:14 Politechnika-> os. Piastów 45% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:23 Opolska E-> os. Piastów 30% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:27 Majora-> os. Piastów 30% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:30 Powstańców G-> os. Piastów 25 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:32 Prądnik Cz-> os. Piastów 9 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:37 Powstańców Magazyny-> os. Piastów 5 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:39 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 3 osb w #BR507
07.11.2024 linia "105" 12:43 U.S Nowa-Huta-> Dworzec Gł 5 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 12:48 Cmentarz Batowice-> Dworzec Gł 16 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 12:53 Powstańców G-> Dworzec Gł 21 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 13:06 Cmentarz Rakowicki N/Z-> Dworzec Gł 35% napełnienia w #BH430
08.11.2024 linia "105" 13:21 os. Piastów-> Dworzec Gł 4 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:24 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 6 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:28 Cmentarz Batowice-> Dworzec Gł 10 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:30 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 11 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:35 Majora-> Dworzec Gł 26 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:41 Opolska E-> Dworzec Gł 28 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:45 Cmentarz Rakowicki N/Z-> Dworzec Gł 25 osb w #BH422
12.11.2024 linia "105" 12:01 os. Piastów-> Dworzec Gł 5 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:02 U.S. Nowa-Huta-> Dworzec Gł 7 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:05 Powstańców Magazyny-> Dworzec Gł 8 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:11 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 10 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:16 Majora-> Dworzec Gł 21 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:27 Cmentarz Rakowicki-> Dworzec Gł 30 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 15:41 Dworzec Gł-> os. Piastów 35% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:43 Politechnika-> os. Piastów 50% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:50 Cmentarz Rakowicki N/Z-> os. Piastów 50% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:57 Opolska E-> os. Piastów 35% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:06 Powstańców-> os. Piastów 21 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:09 Prądnik Cz-> os. Piastów 11 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:16 Powstańców Magazyny-> os. Piastów 16 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:23 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 8 osb w #BH420
Autobus dojechał na os. Piastów o 16:27.
12.11.2024 linia "105" 17:34 U.S. Nowa-Huta-> Dworzec Gł 4 osb w #BR509
12.11.2024 linia "105" 17:36 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 5 osb w #BR509
14.11.2024 linia "105" 9:21 os. Piastów-> Dworzec Gł 5 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:26 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 7 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:29 Cmentarz Batowice Wschód-> Dworzec Gł 8 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:32 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 12 osb w #KR598
05.11.2024 linia "105" 11:02 Biskupa P-> os. Piastów 35% napełnienia w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:05 Opolska E-> os. Piastów 30% napełnienia w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:08 Majora-> os. Piastów 24 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:13 Prądnik Cz-> os. Piastów 10 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:18 Cmentarz Batowice Wschód-> os. Piastów 8 osb w #DC732
05.11.2024 linia "105" 11:21 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 5 osb w #DC732
06.11.2024 linia "105" 17:12 Dworzec Gł-> os. Piastów 35% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:14 Politechnika-> os. Piastów 45% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:23 Opolska E-> os. Piastów 30% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:27 Majora-> os. Piastów 30% napełnienia w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:30 Powstańców G-> os. Piastów 25 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:32 Prądnik Cz-> os. Piastów 9 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:37 Powstańców Magazyny-> os. Piastów 5 osb w #BR507
06.11.2024 linia "105" 17:39 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 3 osb w #BR507
07.11.2024 linia "105" 12:43 U.S Nowa-Huta-> Dworzec Gł 5 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 12:48 Cmentarz Batowice-> Dworzec Gł 16 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 12:53 Powstańców G-> Dworzec Gł 21 osb w #BH430
07.11.2024 linia "105" 13:06 Cmentarz Rakowicki N/Z-> Dworzec Gł 35% napełnienia w #BH430
08.11.2024 linia "105" 13:21 os. Piastów-> Dworzec Gł 4 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:24 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 6 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:28 Cmentarz Batowice-> Dworzec Gł 10 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:30 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 11 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:35 Majora-> Dworzec Gł 26 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:41 Opolska E-> Dworzec Gł 28 osb w #BH422
08.11.2024 linia "105" 13:45 Cmentarz Rakowicki N/Z-> Dworzec Gł 25 osb w #BH422
12.11.2024 linia "105" 12:01 os. Piastów-> Dworzec Gł 5 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:02 U.S. Nowa-Huta-> Dworzec Gł 7 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:05 Powstańców Magazyny-> Dworzec Gł 8 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:11 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 10 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:16 Majora-> Dworzec Gł 21 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 12:27 Cmentarz Rakowicki-> Dworzec Gł 30 osb w #DC732
12.11.2024 linia "105" 15:41 Dworzec Gł-> os. Piastów 35% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:43 Politechnika-> os. Piastów 50% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:50 Cmentarz Rakowicki N/Z-> os. Piastów 50% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 15:57 Opolska E-> os. Piastów 35% napełnienia w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:06 Powstańców-> os. Piastów 21 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:09 Prądnik Cz-> os. Piastów 11 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:16 Powstańców Magazyny-> os. Piastów 16 osb w #BH420
12.11.2024 linia "105" 16:23 Powstańców Wiadukt-> os. Piastów 8 osb w #BH420
Autobus dojechał na os. Piastów o 16:27.
12.11.2024 linia "105" 17:34 U.S. Nowa-Huta-> Dworzec Gł 4 osb w #BR509
12.11.2024 linia "105" 17:36 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 5 osb w #BR509
14.11.2024 linia "105" 9:21 os. Piastów-> Dworzec Gł 5 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:26 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 7 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:29 Cmentarz Batowice Wschód-> Dworzec Gł 8 osb w #KR598
14.11.2024 linia "105" 9:32 Prądnik Cz-> Dworzec Gł 12 osb w #KR598
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 

Re: Linie "105"/"405"
23.11.2024 linia "105" 5:23 os. Piastów-> Dworzec Gł 6 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:26 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 7 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:36 Majora-> Dworzec Gł 14 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:41 Opolska E-> Dworzec Gł 20 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:45 Cmentarz Rakowicki N/Ż-> Dworzec Gł 24 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:26 Powstańców Wiadukt-> Dworzec Gł 7 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:36 Majora-> Dworzec Gł 14 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:41 Opolska E-> Dworzec Gł 20 osb w #DR511
23.11.2024 linia "105" 5:45 Cmentarz Rakowicki N/Ż-> Dworzec Gł 24 osb w #DR511
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 

Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość